| 若您無法觀看完整電子報,請點選此連結 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 物業夥伴電子報 第114期100.11.29 | |||||||||||||||||||||||||
| 真禾機電製作 這是一份與物業服務業夥伴們分享訊息的園地 | |||||||||||||||||||||||||
www.truemind.com.tw 真誠以心 用心服務 |
|||||||||||||||||||||||||
台北市光復南路45巷16號‧TEL: 02-27455000 ‧FAX: 02-37653235 |
|||||||||||||||||||||||||
| 新竹縣竹北市縣政一街104號‧TEL: 03-6571333‧ FAX: 03-6571332 | |||||||||||||||||||||||||
| 台中市崇倫北街36號‧TEL: 04-23786686 ‧ FAX:04-23716113 | |||||||||||||||||||||||||
| 歡迎轉寄 索取訂閱 | |||||||||||||||||||||||||
| >>法令須知-立法院三讀通過室內空氣品質管理法 | |||||||||||||||||||||||||
| 資料來源:環保署網站 2011/11/8 | |||||||||||||||||||||||||
| 今日立法院三讀通過室內空氣品質管理法,使我國成為世界上繼韓國第二位將室內空氣品質管理立法推動的國家,也是馬總統環保政見的具體落實。本法的立法將過去室外大氣管制為主的空氣污染防制,延伸至公共場所室內空氣品質的管理,具體展現政府重視民眾室內生活環境的決心。此外,本法的實施將藉由各部會共同努力,保障全體國民的身體健康。本法將於總統公布後一年實施。 | |||||||||||||||||||||||||
| 環保署表示,在未來一年內將陸續完成訂定室內空氣品質管理法施行細則、室內空氣品質標準、檢驗測定管理辦法、專責人員設置管理辦法、逐批公告公共場所、罰鍰額度裁罰準則等相關子法,建立室內空氣品質管理改善輔導平台,同時辦理室內空氣品質管理專責人員培訓課程及相關宣導說明活動等工作,以推動國內各公共場所未來依法落實管理室內空氣品質。 | |||||||||||||||||||||||||
| 環保署表示,室內空氣品質管理法完成立法後,將逐批公告應符合室內空氣品質標準的室內公共場所,經公告之場所環保機關將不定期進行稽查,經稽查檢測不符標準者,將通知限期改善,屆期若仍未完成改善者,將依法處公共場所所有人、管理人或使用人新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰。此外,環保機關也將要求公共場所於改善的期間,應在該場所入口明顯處公布室內空氣品質不合格正在改善中的標示,讓進出民眾瞭解其室內空氣品質之狀況。對於一些公眾聚集量大、進出量高或對空氣品質有特殊需求之公共場所,將進一步要求應設置自動監測設施,連續監測室內空氣品質,其監測結果亦應即時公布於該場所內或入口明顯處,供民眾瞭解。 | |||||||||||||||||||||||||
| 本法未來公告之場所,除需設置經訓練取得合格證書之專責人員,並依室內空氣品質維護管理計畫執行管理維護外;公告場所所有人、管理人或使用人應委託專業檢測機構進行定期檢驗測定或監測其室內空氣品質,其結果應予以公布,以確保場所室內空氣品質符合標準。 | |||||||||||||||||||||||||
| 環保署呼籲,公共場所宜儘早準備作好室內空氣品質管理工作,以因應未來本法實施後,能符合本法規定。 | |||||||||||||||||||||||||
|
co2濃度偵測器 | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
>>法令須知-
行政院環保署擬定 公寓大廈規約範本第19條 條文建議內容草案 |
|||||||||||||||||||||||||
| 資料來源 台北市政府 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| >> 消防設備師專欄 - 淺談室內消防栓功能與常見缺失 | |||||||||||||||||||||||||
| 一、 | 設置目的:室內消防栓是各公寓大廈普遍常見的消防設備,主要目地是提供如果滅火器已無法壓制火勢,其操作方法如下: | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| 二、 | 設置法令摘要: | ||||||||||||||||||||||||
| 各類場所消防安全設備設置標準 | |||||||||||||||||||||||||
| 室內消防栓箱(第35條) | |||||||||||||||||||||||||
一、箱身為厚度在一點六公厘以上之鋼板或具同等性能以上之不燃材料者 |
|||||||||||||||||||||||||
三、箱面有明顯而不易脫落之消防栓字樣,每字在二十平方公分以上。 |
|||||||||||||||||||||||||
(第130條) |
|||||||||||||||||||||||||
火警發信機之處所,其標示燈裝置後突出牆面,標示燈與裝置面成十五度角,在十公尺距離內須無遮視物且明顯易見。 |
|||||||||||||||||||||||||
| 三、 | 以下就常見的缺失分享如下: |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
| >> 教育訓練資訊 - 公共場所防火標章防火管理人員實務精進講習訓練 | |||||||||||||||||||||||||
| 近年來公共場所火災頻傳,引發政府機關的重視,尤其在今年3 月台中哈克飲料店(ALAPUB)火災致9 人死亡事故,至今相關人員還受法院及監察院的調查及審理。在消防署報立法院的火災檢討報告中提到ALA PUB 許多致災的問題,如室內泡棉材料易燃、避難通道阻擋、增加使用空間致避難路徑過長等問題,再再顯示業者自我安全意識薄弱、無視場所風險的情形。也顯示出既有公共場所要能確保防火安全,除了例行公共安全檢查申報以及消防安全設備檢修申報外,業者的自我安全管理才是確保安全的關鍵。 | |||||||||||||||||||||||||
| 有鑑於此,財團法人台灣建築中心遂規劃本場次講習訓練課程,課程特色及目的如下: | |||||||||||||||||||||||||
| 特色1:有別於防火管理訓練課程,以風險訓練課程加深防火管理人對危害的認知。 | |||||||||||||||||||||||||
| 效益1提高防火管理人審慎、負責的工作態度,減少災害發生機率。 | |||||||||||||||||||||||||
| 特色2:邀請領有防火標章公共場所分享管理經驗、編組驗證成果以及性能設計維護手段。 | |||||||||||||||||||||||||
| 效益1由案例經驗分享,回饋審視自我場所防火管理成效,持續改進提昇管理品質。 | |||||||||||||||||||||||||
| 特色3:會後座談會,交換問題與經驗分享。 | |||||||||||||||||||||||||
| 效益1透過座談會討論方式,尋求管理手法精進、制度問題建議。 | |||||||||||||||||||||||||
| ‧ | 日期:100 年12 月14 日(星期三) | ||||||||||||||||||||||||
| ‧ | 地點:大坪林聯合開發大樓15F 第二講習教室(新北市新店區北新路200號15樓) | ||||||||||||||||||||||||
| ‧ | 費用:免費,備會議資料 | ||||||||||||||||||||||||
| ‧ | 對象及名額:(限額40名)領有防火標章之公共場所業者(優先)、消防署訓練認證之防火管理人及訓練機構、相關政府機關人員(建管及消防優先)、公共場所負責人。 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||